Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Sue Reid
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Butler IMPs | Master Points Club |
Small Slams | Grand Slams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mary Hughes & David Owen | +36.00 | 18 | 1 | |
| 2 | 1 | Brenda Vitty & Marilyn Murtagh | +14.00 | 12 | ||
| 3 | 8 | Nigel Marlow & Alan Boothroyd | +10.00 | 6 | 1 | |
| 4 = | 4 | Nigel Lancaster & John Robotham | +3.00 | |||
| 4 = | 6 | Pat Hamilton-Brown & Eva Wallen | +3.00 | |||
| 6 | 5 | Rob Walther & Mike Tennant | -1.00 | |||
| 7 | 7 | Mike Miller & Bob Kozlowski | -19.00 | 1 | ||
| 8 | 2 | Russell Brown & Chris Tucker | -46.00 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | -4 | +7 | -2 | +3 | -6 | +1 | -1 | -2 | +6 | +4 | 0 | +11 | +1 | +2 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -12 | -8 | -2 | 0 | -1 | +10 | +6 | 0 | +7 | 1 | +14 |
| 2 | +4 | -7 | +2 | -3 | -6 | -1 | -12 | +2 | 0 | -3 | 0 | 0 | -4 | +9 | 0 | -1 | +6 | 0 | -6 | -1 | +8 | 0 | 0 | -10 | -10 | -6 | 0 | -7 | 2 | -46 |
| 3 | -2 | 0 | +9 | +3 | +6 | +1 | +12 | -2 | 0 | -5 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | +7 | -4 | 0 | 0 | +8 | +6 | +5 | 0 | +1 | -6 | +7 | -7 | 3 | +36 |
| 4 | -1 | 0 | +2 | -3 | -6 | +2 | -1 | +2 | 0 | +5 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | +1 | -6 | 0 | +6 | +1 | +8 | +2 | 0 | +1 | +1 | -6 | +2 | -10 | 4 | +3 |
| 5 | -1 | +7 | -2 | -3 | +7 | +1 | +1 | +2 | -6 | -4 | 0 | -11 | -1 | -2 | 0 | -1 | +6 | +1 | 0 | +1 | -8 | -6 | -5 | 0 | +10 | +6 | 0 | +7 | 5 | -1 |
| 6 | +2 | 0 | -9 | -3 | +6 | -1 | +1 | +2 | 0 | +4 | 0 | 0 | +4 | -9 | 0 | +1 | -6 | -1 | 0 | -1 | -9 | 0 | +9 | 0 | -1 | +6 | -2 | +10 | 6 | +3 |
| 7 | +1 | -7 | +2 | +3 | +6 | -2 | +1 | -2 | 0 | +3 | 0 | 0 | +1 | -2 | +3 | 0 | -7 | +4 | 0 | 0 | +9 | 0 | -9 | 0 | -10 | -6 | 0 | -7 | 7 | -19 |
| 8 | +1 | 0 | -2 | +3 | -7 | -1 | -1 | -2 | 0 | -4 | 0 | 0 | -1 | +2 | -3 | 0 | +6 | 0 | 0 | +12 | -8 | 0 | 0 | +10 | -1 | +6 | -7 | +7 | 8 | +10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Brenda & Brenda Vitty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 2 | Russell Brown Chris Tucker | 4S-1 | W | 50 | -80 | -4 | |
| 2 | 6Sx-2 | N | 500 | -200 | +7 | |||
| 3 | 5Hx-3 | S | 500 | -560 | -2 | |||
| 4 | 3N | N | 600 | 700 | +3 | |||
| 5 | 6 | Pat Hamilton-Brown Eva Wallen | 6S-1 | E | 50 | -200 | -6 | |
| 6 | 2H+1 | W | 140 | -120 | +1 | |||
| 7 | 4H+3 | S | 710 | 680 | -1 | |||
| 8 | 4C-1 | E | 50 | -30 | -2 | |||
| 9 | 5 | Rob Walther Mike Tennant | 2S+1 | W | 140 | 100 | +6 | |
| 10 | 2S | W | 110 | 20 | +4 | |||
| 11 | 3N+1 | N | 430 | 430 | 0 | |||
| 12 | 2C+1 | S | 110 | 620 | +11 | |||
| 13 | 3 | Mary Hughes David Owen | 1N+3 | N | 180 | 150 | +1 | |
| 14 | 4H-1 | W | 50 | -30 | +2 | |||
| 15 | 3H+1 | N | 170 | 170 | 0 | |||
| 16 | 1N+1 | W | 120 | -120 | 0 | |||
| 17 | 8 | Nigel Marlow Alan Boothroyd | 3N | N | 400 | 150 | -6 | |
| 18 | 3N+2 | N | 660 | 660 | 0 | |||
| 19 | 3N-1 | E | 100 | 100 | 0 | |||
| 20 | 6C | S | 1370 | 650 | -12 | |||
| 21 | 4 | Nigel Lancaster John Robotham | 5H+2 | S | 710 | 1050 | -8 | |
| 22 | 1N+1 | N | 120 | 170 | -2 | |||
| 23 | 5C-3 | W | 300 | 300 | 0 | |||
| 24 | 3N+2 | E | 460 | -430 | -1 | |||
| 25 | 7 | Mike Miller Bob Kozlowski | 4C+2 | E | 170 | -650 | +10 | |
| 26 | 2S+2 | W | 170 | -400 | +6 | |||
| 27 | 3S+1 | E | 170 | -170 | 0 | |||
| 28 | 3N+1 | N | 630 | 340 | +7 | |||
| Total | +14 | |||||||
| Pair 2 | Russell Brown & Chris Tucker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 1 | Brenda Vitty Brenda Vitty | 4S-1 | W | 50 | -80 | +4 | |
| 2 | 6Sx-2 | N | 500 | -200 | -7 | |||
| 3 | 5Hx-3 | S | 500 | -560 | +2 | |||
| 4 | 3N | N | 600 | 700 | -3 | |||
| 5 | 3 | Mary Hughes David Owen | 5S-1 | E | 50 | -200 | -6 | |
| 6 | 5Dx-1 | N | 100 | -120 | -1 | |||
| 7 | 4Hx+3 | S | 1390 | 680 | -12 | |||
| 8 | 4S-2 | N | 100 | -30 | +2 | |||
| 9 | 7 | Mike Miller Bob Kozlowski | 2S-1 | E | 100 | 100 | 0 | |
| 10 | 3H | S | 140 | 20 | -3 | |||
| 11 | 3N+1 | N | 430 | 430 | 0 | |||
| 12 | 4H | S | 620 | 620 | 0 | |||
| 13 | 6 | Pat Hamilton-Brown Eva Wallen | 2H-3 | W | 300 | 150 | -4 | |
| 14 | 3N | E | 400 | -30 | +9 | |||
| 15 | 2H+2 | N | 170 | 170 | 0 | |||
| 16 | 1N | W | 90 | -120 | -1 | |||
| 17 | 4 | Nigel Lancaster John Robotham | 3N | S | 400 | 150 | +6 | |
| 18 | 3N+2 | N | 660 | 660 | 0 | |||
| 19 | 3C+1 | E | 130 | 100 | -6 | |||
| 20 | 3N+1 | N | 630 | 650 | -1 | |||
| 21 | 8 | Nigel Marlow Alan Boothroyd | 4H+3 | S | 710 | 1050 | +8 | |
| 22 | 3H+1 | N | 170 | 170 | 0 | |||
| 23 | 3D-3 | W | 300 | 300 | 0 | |||
| 24 | 4H-1 | W | 50 | -430 | -10 | |||
| 25 | 5 | Rob Walther Mike Tennant | 4Sx-5 | N | 1100 | -650 | -10 | |
| 26 | 4S | W | 620 | -400 | -6 | |||
| 27 | 3S+1 | E | 170 | -170 | 0 | |||
| 28 | 3D-1 | W | 50 | 340 | -7 | |||
| Total | -46 | |||||||
| Pair 3 | Mary Hughes & David Owen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 6 | Pat Hamilton-Brown Eva Wallen | 5C-3 | N | 150 | -80 | -2 | |
| 2 | 5Sx-1 | N | 200 | -200 | 0 | |||
| 3 | 3S+1 | W | 170 | -560 | +9 | |||
| 4 | 2Hx-3 | E | 800 | 700 | +3 | |||
| 5 | 2 | Russell Brown Chris Tucker | 5S-1 | E | 50 | -200 | +6 | |
| 6 | 5Dx-1 | N | 100 | -120 | +1 | |||
| 7 | 4Hx+3 | S | 1390 | 680 | +12 | |||
| 8 | 4S-2 | N | 100 | -30 | -2 | |||
| 9 | 4 | Nigel Lancaster John Robotham | 1N | N | 90 | 100 | 0 | |
| 10 | 3N-2 | E | 200 | 20 | -5 | |||
| 11 | 3N+1 | N | 430 | 430 | 0 | |||
| 12 | 3N+1 | N | 630 | 620 | 0 | |||
| 13 | 1 | Brenda Vitty Brenda Vitty | 1N+3 | N | 180 | 150 | -1 | |
| 14 | 4H-1 | W | 50 | -30 | -2 | |||
| 15 | 3H+1 | N | 170 | 170 | 0 | |||
| 16 | 1N+1 | W | 120 | -120 | 0 | |||
| 17 | 7 | Mike Miller Bob Kozlowski | 3N-3 | S | 150 | 150 | +7 | |
| 18 | 2Cx-4 | W | 800 | 660 | -4 | |||
| 19 | 3N-1 | E | 100 | 100 | 0 | |||
| 20 | 3N+2 | N | 660 | 650 | 0 | |||
| 21 | 5 | Rob Walther Mike Tennant | 6D+1 | N | 1390 S | 1050 | +8 | |
| 22 | 4H | N | 420 | 170 | +6 | |||
| 23 | 6Cx-2 | W | 500 | 300 | +5 | |||
| 24 | 4S | E | 420 | -430 | 0 | |||
| 25 | 8 | Nigel Marlow Alan Boothroyd | 4H+2 | E | 680 | -650 | +1 | |
| 26 | 3S | W | 140 | -400 | -6 | |||
| 27 | 4S+1 | E | 450 | -170 | +7 | |||
| 28 | 3N+1 | N | 630 | 340 | -7 | |||
| Total | +36 | |||||||
| Pair 4 | Nigel Lancaster & John Robotham | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 8 | Nigel Marlow Alan Boothroyd | 4C-1 | S | 50 | -80 | -1 | |
| 2 | 5Sx-1 | N | 200 | -200 | 0 | |||
| 3 | 4S | W | 620 | -560 | +2 | |||
| 4 | 2Hx-3 | E | 800 | 700 | -3 | |||
| 5 | 7 | Mike Miller Bob Kozlowski | 5S | E | 450 | -200 | -6 | |
| 6 | 5D-1 | N | 50 | -120 | +2 | |||
| 7 | 4H+1 | S | 650 | 680 | -1 | |||
| 8 | 4D-1 | W | 50 | -30 | +2 | |||
| 9 | 3 | Mary Hughes David Owen | 1N | N | 90 | 100 | 0 | |
| 10 | 3N-2 | E | 200 | 20 | +5 | |||
| 11 | 3N+1 | N | 430 | 430 | 0 | |||
| 12 | 3N+1 | N | 630 | 620 | 0 | |||
| 13 | 5 | Rob Walther Mike Tennant | 1N+1 | N | 120 | 150 | +1 | |
| 14 | 2H | W | 110 | -30 | +2 | |||
| 15 | 3H+1 | N | 170 | 170 | 0 | |||
| 16 | 1N+2 | W | 150 | -120 | +1 | |||
| 17 | 2 | Russell Brown Chris Tucker | 3N | S | 400 | 150 | -6 | |
| 18 | 3N+2 | N | 660 | 660 | 0 | |||
| 19 | 3C+1 | E | 130 | 100 | +6 | |||
| 20 | 3N+1 | N | 630 | 650 | +1 | |||
| 21 | 1 | Brenda Vitty Brenda Vitty | 5H+2 | S | 710 | 1050 | +8 | |
| 22 | 1N+1 | N | 120 | 170 | +2 | |||
| 23 | 5C-3 | W | 300 | 300 | 0 | |||
| 24 | 3N+2 | E | 460 | -430 | +1 | |||
| 25 | 6 | Pat Hamilton-Brown Eva Wallen | 4H | E | 620 | -650 | +1 | |
| 26 | 4S | W | 620 | -400 | -6 | |||
| 27 | 4H-2 | S | 100 | -170 | +2 | |||
| 28 | 5C-1 | N | 100 | 340 | -10 | |||
| Total | +3 | |||||||
| Pair 5 | Rob Walther & Mike Tennant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 7 | Mike Miller Bob Kozlowski | 5C-2 | S | 100 | -80 | -1 | |
| 2 | 6H-2 | E | 100 | -200 | +7 | |||
| 3 | 4S | W | 620 | -560 | -2 | |||
| 4 | 3N | N | 600 | 700 | -3 | |||
| 5 | 8 | Nigel Marlow Alan Boothroyd | 4N+2 | E | 490 | -200 | +7 | |
| 6 | 3H | E | 140 | -120 | +1 | |||
| 7 | 4H+1 | N | 650 | 680 | +1 | |||
| 8 | 3H-2 | S | 100 | -30 | +2 | |||
| 9 | 1 | Brenda Vitty Brenda Vitty | 2S+1 | W | 140 | 100 | -6 | |
| 10 | 2S | W | 110 | 20 | -4 | |||
| 11 | 3N+1 | N | 430 | 430 | 0 | |||
| 12 | 2C+1 | S | 110 | 620 | -11 | |||
| 13 | 4 | Nigel Lancaster John Robotham | 1N+1 | N | 120 | 150 | -1 | |
| 14 | 2H | W | 110 | -30 | -2 | |||
| 15 | 3H+1 | N | 170 | 170 | 0 | |||
| 16 | 1N+2 | W | 150 | -120 | -1 | |||
| 17 | 6 | Pat Hamilton-Brown Eva Wallen | 3N-2 | S | 100 | 150 | +6 | |
| 18 | 4H | N | 620 | 660 | +1 | |||
| 19 | 3N-1 | E | 100 | 100 | 0 | |||
| 20 | 3N+1 | N | 630 | 650 | +1 | |||
| 21 | 3 | Mary Hughes David Owen | 6D+1 | N | 1390 | 1050 | -8 | |
| 22 | 4H | N | 420 | 170 | -6 | |||
| 23 | 6Cx-2 | W | 500 | 300 | -5 | |||
| 24 | 4S | E | 420 | -430 | 0 | |||
| 25 | 2 | Russell Brown Chris Tucker | 4Sx-5 | N | 1100 | -650 | +10 | |
| 26 | 4S | W | 620 | -400 | +6 | |||
| 27 | 3S+1 | E | 170 | -170 | 0 | |||
| 28 | 3D-1 | W | 50 | 340 | +7 | |||
| Total | -1 | |||||||
| Pair 6 | Pat Hamilton-Brown & Eva Wallen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 3 | Mary Hughes David Owen | 5C-3 | N | 150 | -80 | +2 | |
| 2 | 5Sx-1 | N | 200 | -200 | 0 | |||
| 3 | 3S+1 | W | 170 | -560 | -9 | |||
| 4 | 2Hx-3 | E | 800 | 700 | -3 | |||
| 5 | 1 | Brenda Vitty Brenda Vitty | 6S-1 | E | 50 | -200 | +6 | |
| 6 | 2H+1 | W | 140 | -120 | -1 | |||
| 7 | 4H+3 | S | 710 | 680 | +1 | |||
| 8 | 4C-1 | E | 50 | -30 | +2 | |||
| 9 | 8 | Nigel Marlow Alan Boothroyd | 2S-1 | W | 100 | 100 | 0 | |
| 10 | 2S | W | 110 | 20 | +4 | |||
| 11 | 3N+1 | N | 430 | 430 | 0 | |||
| 12 | 4H | N | 620 | 620 | 0 | |||
| 13 | 2 | Russell Brown Chris Tucker | 2H-3 | W | 300 | 150 | +4 | |
| 14 | 3N | E | 400 | -30 | -9 | |||
| 15 | 2H+2 | N | 170 | 170 | 0 | |||
| 16 | 1N | W | 90 | -120 | +1 | |||
| 17 | 5 | Rob Walther Mike Tennant | 3N-2 | S | 100 | 150 | -6 | |
| 18 | 4H | N | 620 | 660 | -1 | |||
| 19 | 3N-1 | E | 100 | 100 | 0 | |||
| 20 | 3N+1 | N | 630 | 650 | -1 | |||
| 21 | 7 | Mike Miller Bob Kozlowski | 6H+1 | S | 1460 | 1050 | -9 | |
| 22 | 3H+1 | N | 170 | 170 | 0 | |||
| 23 | 4H-1 | N | 100 | 300 | +9 | |||
| 24 | 3N+1 | E | 430 | -430 | 0 | |||
| 25 | 4 | Nigel Lancaster John Robotham | 4H | E | 620 | -650 | -1 | |
| 26 | 4S | W | 620 | -400 | +6 | |||
| 27 | 4H-2 | S | 100 | -170 | -2 | |||
| 28 | 5C-1 | N | 100 | 340 | +10 | |||
| Total | +3 | |||||||
| Pair 7 | Mike Miller & Bob Kozlowski | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 5 | Rob Walther Mike Tennant | 5C-2 | S | 100 | -80 | +1 | |
| 2 | 6H-2 | E | 100 | -200 | -7 | |||
| 3 | 4S | W | 620 | -560 | +2 | |||
| 4 | 3N | N | 600 | 700 | +3 | |||
| 5 | 4 | Nigel Lancaster John Robotham | 5S | E | 450 | -200 | +6 | |
| 6 | 5D-1 | N | 50 | -120 | -2 | |||
| 7 | 4H+1 | S | 650 | 680 | +1 | |||
| 8 | 4D-1 | W | 50 | -30 | -2 | |||
| 9 | 2 | Russell Brown Chris Tucker | 2S-1 | E | 100 | 100 | 0 | |
| 10 | 3H | S | 140 | 20 | +3 | |||
| 11 | 3N+1 | N | 430 | 430 | 0 | |||
| 12 | 4H | S | 620 | 620 | 0 | |||
| 13 | 8 | Nigel Marlow Alan Boothroyd | 1N+1 | N | 120 | 150 | +1 | |
| 14 | 4H-1 | W | 50 | -30 | -2 | |||
| 15 | 3S-1 | E | 50 | 170 | +3 | |||
| 16 | 1N+1 | W | 120 | -120 | 0 | |||
| 17 | 3 | Mary Hughes David Owen | 3N-3 | S | 150 | 150 | -7 | |
| 18 | 2Cx-4 | W | 800 | 660 | +4 | |||
| 19 | 3N-1 | E | 100 | 100 | 0 | |||
| 20 | 3N+2 | N | 660 | 650 | 0 | |||
| 21 | 6 | Pat Hamilton-Brown Eva Wallen | 6H+1 | S | 1460 S | 1050 | +9 | |
| 22 | 3H+1 | N | 170 | 170 | 0 | |||
| 23 | 4H-1 | N | 100 | 300 | -9 | |||
| 24 | 3N+1 | E | 430 | -430 | 0 | |||
| 25 | 1 | Brenda Vitty Brenda Vitty | 4C+2 | E | 170 | -650 | -10 | |
| 26 | 2S+2 | W | 170 | -400 | -6 | |||
| 27 | 3S+1 | E | 170 | -170 | 0 | |||
| 28 | 3N+1 | N | 630 | 340 | -7 | |||
| Total | -19 | |||||||
| Pair 8 | Nigel Marlow & Alan Boothroyd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 4 | Nigel Lancaster John Robotham | 4C-1 | S | 50 | -80 | +1 | |
| 2 | 5Sx-1 | N | 200 | -200 | 0 | |||
| 3 | 4S | W | 620 | -560 | -2 | |||
| 4 | 2Hx-3 | E | 800 | 700 | +3 | |||
| 5 | 5 | Rob Walther Mike Tennant | 4N+2 | E | 490 | -200 | -7 | |
| 6 | 3H | E | 140 | -120 | -1 | |||
| 7 | 4H+1 | N | 650 | 680 | -1 | |||
| 8 | 3H-2 | S | 100 | -30 | -2 | |||
| 9 | 6 | Pat Hamilton-Brown Eva Wallen | 2S-1 | W | 100 | 100 | 0 | |
| 10 | 2S | W | 110 | 20 | -4 | |||
| 11 | 3N+1 | N | 430 | 430 | 0 | |||
| 12 | 4H | N | 620 | 620 | 0 | |||
| 13 | 7 | Mike Miller Bob Kozlowski | 1N+1 | N | 120 | 150 | -1 | |
| 14 | 4H-1 | W | 50 | -30 | +2 | |||
| 15 | 3S-1 | E | 50 | 170 | -3 | |||
| 16 | 1N+1 | W | 120 | -120 | 0 | |||
| 17 | 1 | Brenda Vitty Brenda Vitty | 3N | N | 400 | 150 | +6 | |
| 18 | 3N+2 | N | 660 | 660 | 0 | |||
| 19 | 3N-1 | E | 100 | 100 | 0 | |||
| 20 | 6C | S | 1370 S | 650 | +12 | |||
| 21 | 2 | Russell Brown Chris Tucker | 4H+3 | S | 710 | 1050 | -8 | |
| 22 | 3H+1 | N | 170 | 170 | 0 | |||
| 23 | 3D-3 | W | 300 | 300 | 0 | |||
| 24 | 4H-1 | W | 50 | -430 | +10 | |||
| 25 | 3 | Mary Hughes David Owen | 4H+2 | E | 680 | -650 | -1 | |
| 26 | 3S | W | 140 | -400 | +6 | |||
| 27 | 4S+1 | E | 450 | -170 | -7 | |||
| 28 | 3N+1 | N | 630 | 340 | +7 | |||
| Total | +10 | |||||||
Results produced on Wednesday 18 August 10 at 10:49 pm